| Наименование продукции | Длина окружности, мм | Диаметр, мм | ГОСТ, ТУ | Вес бухты паковки, кг | Вес бухты паковки (220 м), кг | Количество метров в 1 кг | Линейная плотность, килотекс | Разрывная нагрузка, кГс |
| Канаты
крученые капроновые Twisted kapron ropes |
25 | 8 | ГОСТ
30055-93 ТУ 15-08-021-89 |
50 | 9 | 24б7 | 40,5 | 1180 |
| 30 | 10 | 50 | 14 | 19,2 | 62 | 1450 | ||
| 35 | 11 | 60 | 19 | 14,9 | 75 | 2010 | ||
| 40 | 13 | 60 | 25 | 10,5 | 105 | 2725 | ||
| 50 | 16 | 62 | 30 | 6 | 158 | 4280 | ||
| 60 | 19 | 62 | 52 | 4,2 | 223 | 5640 | ||
| 70 | 22 | 140 | 69 | 3,1 | 300 | 7780 | ||
| 80 | 26 | 150 | 97 | 2,4 | 420 | 10580 | ||
| 90 | 29 | 150 | 120 | 1,8 | 522 | 12945 | ||
| 100 | 32 | 150 | 146 | 1,5 | 630 | 15140 | ||
| 115 | 37 | 150 | 200 | 1,1 | 842 | 19850 | ||
| 125 | 40 | 520 | 208 | 0,9 | 990 | 22810 | ||
| 150 | 48 | 940 | 316 | 0,7 | 1420 | 32440 | ||
| 175 | 56 | 900 | 447 | 0,5 | 1941 | 43750 | ||
| 200 | 64 | 900 | 583 | 0,4 | 2535 | 57020 | ||
| 225 | - | 900 | 739 | 0,3 | 3208 | 72130 | ||
| Канаты
полиамидные плетеные 8-ми прядные Wattled polyamide ropes |
- | 16 | - | 36 | 6,5 | 165 | 5300 | |
| - | 18 | 46 | 4,7 | 210 | 6700 | |||
| - | 20 | - | 57 | 3,8 | 260 | 8300 | ||
| - | 22 | - | 69 | 3,1 | 314 | 10000 | ||
| - | 24 | - | 82 | 2,7 | 374 | 12000 | ||
| - | 26 | - | 95 | 2,3 | - | - | ||
| - | 28 | - | 112 | 2 | 510 | 15800 | ||
| 90 | 29 | - | 120 | 1,96 | 510 | 15800 | ||
| - | 32 | - | 148 | 1,5 | 664 | 20000 | ||
| 115 | 36 | - | 185 | 1,2 | 840 | 24770 | ||
| 125 | 40 | - | 229 | 0,96 | 1040 | 30000 | ||
| 150 | 48 | - | 330 | 0,66 | 1420 | 36830 | ||
| 160 | 52 | - | 385 | 0,57 | 1750 | 48725 | ||
| 175 | 58 | - | 446 | 0,49 | 1930 | 51560 | ||
| 200 | 64 | - | 583 | 0,39 | 2520 | 67770 | ||
| 225 | 72 | - | 739 | 0,31 | 3190 | 84770 | ||
| 250 | 80 | - | 913 | 0,25 | 3940 | 105000 | ||
| 275 | 88 | - | 1102 | 0,21 | 4770 | 124130 | ||
| 300 | 96 | - | 1315 | 0,18 | 5680 | 147180 | ||
| Канаты
крученые полипропиленовые Twisted polipropylene ropes |
25 | 8 | ГОСТ 30055-93 ТУ 15-08-018-89 |
50 | 6 | 33,33 | 30 | 790 |
| 30 | 10 | 50 | 10 | 22,22 | 45 | 980 | ||
| 35 | 11 | 60 | 12 | 18,18 | 55 | 1100 | ||
| 40 | 13 | 60 | 17 | 12,82 | 78 | 1700 | ||
| 50 | 16 | 60 | 25 | 9,09 | 110 | 2270 | ||
| 60 | 19 | 60 | 37 | 6,05 | 165 | 3280 | ||
| 70 | 22 | - | 49 | 4,55 | 220 | 4320 | ||
| 80 | 26 | - | 67 | 3,28 | 305 | 5670 | ||
| 90 | 29 | - | 83 | 2,75 | 384 | 6590 | ||
| 100 | 32 | - | 101 | 2,17 | 460 | 7200 | ||
| 115 | 37 | - | 136 | 1,53 | 615 | 8745 | ||
| 125 | 40 | - | 159 | 1,39 | 720 | 10000 | ||
| 150 | 48 | - | 229 | 0,96 | 1040 | |||
| 175 | 56 | - | 305 | 0,70 | 1420 | |||
| - | 4 | - | 360 | 128,00 | 7,8 | |||
| - | 8 | - | 4 | 62,50 | 16 | |||
| Канаты
полипропиленовые плетеные 8-ми прядные Wattled polypropylene ropes |
125 | 40 | ГОСТ 30055-93 |
300 | 158 | 1,39 | 720 | 14280 |
| 150 | 48 | 470 | 229 | 0,96 | 1040 | 20430 | ||
| 175 | 56 | 510 | 305 | 0,70 | 1420 | 27370 | ||
| 200 | 64 | 490 | 380 | 0,54 | 1850 | 34980 | ||
| 225 | 72 | 590 | 515 | 0,43 | 2340 | 44150 | ||
| 250 | 80 | 740 | 638 | 0,34 | 2900 | 54870 | ||
| 275 | - | - | - | - | - | - | ||
| 300 | - | - | - | - | - | - | ||